Oil Filter - Hyundai (26300-35505)
Genuine OEM Hyundai Parts & Accessories - 2630035505
Details
- Genuine:
- SKU: 26300-35505
- Other Names: Engine Oil Filter
- Description:
Please Provide VIN
- Replaces: 26300-21010, 26300-21A00, 26300-35004, 26300-35014, 26300-35054, 26300-35056, 26300-35500, 26300-35501, 26300-35502, 26300-35503, 26300-35504, 26300-35A00, 26300-3E010
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Genesis | G70 | Base, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2022 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Genesis | G70 | Elite, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2021 | Hyundai | Kona | Limited, Night, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Genesis | G70 | Base, Elite, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2020 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Genesis | G70 | Advanced, Dynamic, Elite, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition, Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Veloster N | Base | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Base, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2018 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, 2.0T Ultimate, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Sport, Value Edition | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Accent | SE, Sport, Value Edition | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, 2.0T Ultimate, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Tucson | Eco, Limited, SE, Sport, Value | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo, Turbo R-Spec, Value Edition | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Accent | SE, Sport | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport, Value Edition | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Tucson | Eco, Limited, SE, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Veloster | Base, Rally Edition, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Accent | GLS, GS, Sport | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Limited 2.0T, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS, SE | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 2.4L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL, GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec | 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 2.4L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue, GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue, GLS, SE, Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 2.0T Track | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited | 2.4L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS, SE, Touring | 2.0L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2009 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 - Gas |
2009 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS, SE | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, GT Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 2.7L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, GT Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Elantra | GLS, GT, Limited | 2.0L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Sonata | GL, GLS | 2.4L L4 - Gas |
2006 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Accent | GLS, GT | 1.6L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Sonata | GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Accent | Base, GL, GT | 1.6L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Accent | Base, GL | 1.6L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Santa Fe | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | XG300 | Base, L | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas |
2000 | Hyundai | Elantra | GLS | 2.0L L4 - Gas |
2000 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2000 | Hyundai | Tiburon | Base | 2.0L L4 - Gas |
1999 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas |
1999 | Hyundai | Elantra | GL, GLS | 2.0L L4 - Gas |
1999 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1999 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 2.0L L4 - Gas |
1998 | Hyundai | Accent | GL, GS, GSi, L | 1.5L L4 - Gas |
1998 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1998 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1998 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 2.0L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Accent | GL, GS, GT, L | 1.5L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1997 | Hyundai | Tiburon | Base, FX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Accent | Base, GT, L | 1.5L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1995 | Hyundai | Accent | Base, L | 1.5L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1994 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1993 | Hyundai | Elantra | Base, GLS | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Scoupe | Base, LS, Turbo | 1.5L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1992 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.6L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Scoupe | Base, LS | 1.5L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1991 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS, GS | 1.5L L4 - Gas |
1991 | Hyundai | Scoupe | Base, LS | 1.5L L4 - Gas |
1991 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1990 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
1990 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
1989 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
1989 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas |
1988 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
1987 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
1986 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
OEMPartsQuick.com
OEMPartsQuick.com was designed to offer a convenient OEM Parts website, backed by the security of an authorized franchised dealer. You can feel comfortable knowing you purchased your parts at a wholesale price, with fast and efficient shipping. Choose from Toyota, Scion, Ford, Lincoln, Hyundai & GM Parts ( Chevy, Buick, Cadillac, GMC, ETC).
Hyundai


This Oil Filter for your 1986-2022 vehicle is designed with precision to fit and work with your Hyundai. Being an original factory part means you are getting the highest quality parts on the market and at direct-to-you prices! Hyundai Parts & Accessories Limited Warranty.